Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.2,28 Gbps'ye kadar güvenlik duvarı çıkışı, 4x 1Gb ve 1x 2,5Gb bağlantı noktaları, 10 Şube Ofisi VPN'i

Günümüzün çevik iş güçleri için tasarlanan T125, gelişmiş tehdit korumasını SD-WAN uyumluluğuyla birleştirerek küçük siteler, şubeler ve uzak konumlar için idealdir. Kablosuz esneklik için çift bantlı SMA antenleri ve yüksek hızlı bağlantı için 2,5 Gbps özellikli arayüzlerle donatılmış, kompakt bir tasarımda kurumsal düzeyde ağ oluşturma sunar. Tüm kayıt ve raporlama özelliklerinin hiçbir ek ücret ödemeden dahil edilmesiyle kullanıcılar, PCI ve HIPAA standartları da dahil olmak üzere 100'den fazla kontrol paneline ve rapora erişim kazanır.
Güvenlik duvarı güvenliği sadece hızlardan ve beslemelerden daha fazlasıdır. İster hibrit ister bulutta yerel kurulumlarda çalışıyor olun, Firebox modellerimiz temel ağ işlevlerinden daha fazlasını sunar. Firebox T Serisi, müşterinin ağı için özel olarak tasarlanmıştır ve güvenilir MSP uzmanları tarafından desteklenir. Sonuç: daha hızlı dağıtım, daha iyi performans ve gelişmiş yapay zeka odaklı tehdit tespiti.
![]()
Hassas ve güçlü modern KOBİ'ler için performans
![]()
Yapay zeka destekli korumalı alanla akıllı AV ve APT engelleme
![]()
Sağlam metal kasa sürdürülebilir, azaltılmış atık tasarım
“WatchGuard güvenlik duvarlarını birden fazla yerde kullanıyoruz. Bu modeller küçükten büyüğe değişir ancak tüm sitelerde tam güvenlik paketini kullanıyoruz. Bu güvenlik duvarlarının yapılandırılması kolaydır ancak tam paketin eklediği güvenlik öğelerinde istisna değeri sunar. Bütün bunların rekabetten çok daha düşük bir maliyet noktası var.”

| WatchGuard Firebox T125-W | Özellikler |
|---|---|
| VERIM1 | |
| UTM (tam tarama)2 | 510 Mbps |
| Güvenlik Duvarı (IMIX) | 660 Mbps |
| VPN (IMIX) | 480 Mbps |
| HTTPS İçerik Denetimi (IPS etkin)3 | 270 Mbps |
| Antivirüs | 88 Mbps |
| IPS (tam tarama) | 725 Mbps |
| Güvenlik Duvarı (UDP 1518) | 2,28 Gbps |
| VPN (UDP 1518) | 1,44 Gbps |
| KAPASITE | |
| Arayüzler | 1 x 2,5 GbE, 4 x 1 GbE |
| G/Ç arayüzleri | 1 Seri/2 USB-A 3.2 |
| Eşzamanlı bağlantılar | 3.850.000 |
| Eşzamanlı bağlantılar (Proxy) | 125.000 |
| Saniyede yeni bağlantılar | 26.500 |
| VLAN'lar | Sınırsız |
| WSM lisansları (dahil) | 0 |
| TDR Ana Bilgisayar Sensörleri dahildir | 5 |
| VPN TÜNELLERI | |
| Şube Ofisi VPN | 10 |
| Mobil VPN | 10 |
| GÜVENLIK ÖZELLIKLERI | |
| Güvenlik duvarı | Durum bilgisi olan paket incelemesi, TLS şifre çözme, proxy güvenlik duvarı |
| Uygulama vekilleri | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS ve Açık Vekil IMAPS ve Açık Vekil |
| Tehdit koruması | DoS saldırıları, parçalanmış ve hatalı biçimlendirilmiş paketler, harmanlanmış tehditler |
| Filtreleme seçenekleri | Tarayıcı Güvenli Arama, Google for Business |
| VPN | |
| Site to Site VPN'i | IKEv2, IPSec, Politika ve Rota Tabanlı Tüneller, TLS hub ve konuştu |
| Uzaktan Erişim VPN | IKEv2, IPSec, L2TP, TLS |
| GÖRÜNÜRLÜK | |
| Günlüğe kaydetme ve bildirimler | WatchGuard Bulut ve Boyut, Syslog, SNMP v2/v3 |
| Raporlama | WatchGuard Cloud, 100'den fazla önceden tanımlanmış rapor, yönetici özeti ve görünürlük aracı içerir |
| SERTIFIKALAR | |
| Güvenlik | Beklemede: CC, FIPS 140-3 |
| Güvenlik | NRTL/CB |
| Ağ | IPv6 Hazır Altın (yönlendirme) |
| Tehlikeli madde kontrolü | WEEE, RoHS, REACH |
| AĞ OLUŞTURMA | |
| SD-WAN | Çoklu WAN yük devretme, dinamik yol seçimi, titreşim / kayıp / gecikme ölçümü |
| Dinamik Yönlendirme | RIP, OSPF, BGP |
| Yüksek Kullanılabilirlik | Aktif/pasif, aktif/aktif |
| QoS | 802.1Q, DSCP, IP Önceliği |
| Trafik Yönetimi | Politika veya uygulama ile |
| IP adresi ataması | Statik, DHCP (sunucu, istemci, röle), PPPoE, DynDNS |
| NAT | Statik, dinamik, 1:1, IPSec geçişi, politikaya dayalı |
| Bağlantı toplama | 802.3ad dinamik, statik, aktif/yedekleme |
| FIZIKSEL VE GÜÇ ÖZELLIKLERI | ||
| Ürün Boyutları | 9” x 8,25” x 1,7” (230 x 210 x 44mm) | |
| Nakliye Boyutları | 12,2” x 9,8”x 3,9” (311 x 250 x 98 mm) | |
| Ürün Ağırlığı | 1,75 lbs (0,80 kg) | |
| Ürün Ağırlığı | T125: 2,92 lbs (2,07 kg) T125-W: 3,11 lbs (2,17 kg) | |
| Nakliye Ağırlığı | T125: 4,52 lbs (2,05 kg) T125-W: 4,80 lbs (2,18 kg) | |
| Güç | 100-240 VAC Otomatik Algılama | |
| MTBF | 701.687 saat | |
| ÇEVRE | ÇALIŞTIRMA | DEPOLAMA |
| Sıcaklık | 32° F ila 104° F (0° C ila 40° C) | -40° F ila 158° F (-40° C ila 70° C) |
| Bağıl Nem | %10 ila %85 yoğuşmasız | %10 ila %85 yoğuşmasız |
| Yükseklik | 95° F'de 0 ila 9.843 ft (35° C'de 3.000 m) | 95° F'de 0 ila 15.000 ft (35° C'de 4.570 m) |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır