Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.
| Donanım Spesifikasyonları | ||
|---|---|---|
| CPU | CPU Model | AMD Ryzen V1500B |
| CPU miktarı | 1 | |
| CPU Çekirdeği | 4 | |
| işlemci mimarisi | 64-bit | |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz | |
| Donanım Şifreleme Motoru | ||
| Bellek | Sistem Belleği | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Bellek Modülü, Önceden Kurulu | 4 GB (4 GB x 1) | |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 | |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB (16 GB x 2) | |
| Notlar |
| |
| Depolama | Sürücü Yuvası/Yuvaları | 4 |
| Genişletme Birimine Sahip Maks. Sürücü Yuvası | 9 (DX525 x 1) | |
| M.2 Sürücü Yuvaları | 2 (NVMe) | |
| Sürücü Tipi (Tüm desteklenen sürücüleri gör) |
| |
| Çalışırken Sisteme Zarar Vermeden Değiştirilebilen Sürücü* | ||
| Notlar |
| |
| Harici Portlar | RJ-45 2.5 GbE LAN Portu | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 | |
| Genişletme Portu | 1 | |
| Genişleme Portu Tipi | USB Type-C | |
| Görünüm | Boyut (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| Ağırlık | 2.26 kg | |
| Diğerleri | Sistem Fanı | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Fan Hız Modu |
| |
| Parlaklığı ayarlanabilir ön LED göstergeler | ||
| Güç Geri Kazanımı | ||
| Gürültü Seviyesi* | 20.5 dB(A) | |
| Programlanmış Güç Açma/Kapama | ||
| LAN / WAN üzerinden açma | ||
| Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | 100 watt 120 watt* | |
| AC Güç Giriş Voltajı | 100V to 240V AC | |
| Güç Frekansı | 50/60 Hz, Tek Faz | |
| Güç Tüketimi* | 37.91 watt (Erişim) 12.33 watt (HDD Beklemede) | |
| BTU | 129.27 BTU/hr (Erişim) 42.05 BTU/hr (HDD Beklemede) | |
| Notlar |
| |
| Sıcaklık | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile 40°C (32°F ile 104°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C (-5°F ile 140°F) | |
| Çalışma Nemi | 8% ile 80% RH | |
| Depolama Nemi | 5% ile 95% RH | |
| Sertifika |
| |
| Garanti | EW201 ile 5 yıla kadar uzatılabilen 3 yıllık donanım garantisi | |
| Notlar |
| |
| Ortam | RoHS Uyumlu | |
| Ambalaj İçeriği |
| |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
| |
| Notlar | Çok modüllü bellek yapılandırmaları için, tüm modüller aynı olmalı ve aynı model numarasını paylaşmalıdır. Synology ürününüzün önerilen bellek yapılandırmaları için Ürün Kılavuzu'nu kontrol edin. | |
| Kasa Tipi | Tower |
| Disk Sayısı | 4 Disk |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır