Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.
| Donanım Spesifikasyonları | ||
|---|---|---|
| CPU | CPU Model | Intel Celeron J4125 |
| CPU miktarı | 1 | |
| CPU Çekirdeği | 4 | |
| işlemci mimarisi | 64-bit | |
| CPU Frekansı | 2.0 (taban) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Donanım Şifreleme Motoru | ||
| Bellek | Sistem Belleği | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Toplam Bellek Yuvası | 1 | |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| Notlar |
| |
| Depolama | Sürücü Yuvası/Yuvaları | 4 |
| M.2 Sürücü Yuvaları | 2 (NVMe) | |
| Sürücü Tipi (Tüm desteklenen sürücüleri gör) |
| |
| Çalışırken Sisteme Zarar Vermeden Değiştirilebilen Sürücü* | ||
| Notlar |
| |
| Harici Portlar | RJ-45 1 GbE LAN Portu | 1 |
| RJ-45 2.5 GbE LAN Portu | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 | |
| Notlar | Bu cihazın 1 GbE LAN bağlantı noktaları, 1500 bayt boyutunda maksimum iletim birimi (MTU) içerir. | |
| Görünüm | Boyut (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| Ağırlık | 2.18 kg | |
| Diğerleri | Sistem Fanı | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| Fan Hız Modu |
| |
| Parlaklığı ayarlanabilir ön LED göstergeler | ||
| Güç Geri Kazanımı | ||
| Gürültü Seviyesi* | 21.6 dB(A) | |
| Programlanmış Güç Açma/Kapama | ||
| LAN / WAN üzerinden açma | ||
| Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | 90 watt | |
| AC Güç Giriş Voltajı | 100V to 240V AC | |
| Güç Frekansı | 50/60 Hz, Tek Faz | |
| Güç Tüketimi* | 28.25 watt (Erişim) 6.10 watt (HDD Beklemede) | |
| BTU | 96.33 BTU/hr (Erişim) 20.79 BTU/hr (HDD Beklemede) | |
| Notlar |
| |
| Sıcaklık | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile 40°C (32°F ile 104°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile 60°C (-5°F ile 140°F) | |
| Çalışma Nemi | 8% ile 80% RH | |
| Depolama Nemi | 5% ile 95% RH | |
| Sertifika |
| |
| Garanti | EW201 ile 5 yıla kadar uzatılabilen 3 yıllık donanım garantisi | |
| Notlar |
| |
| Ortam | RoHS Uyumlu | |
| Ambalaj İçeriği |
| |
| Opsiyonel Aksesuarlar |
| |
| Kasa Tipi | Tower |
| Disk Sayısı | 4 Disk |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır