Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.| 			 Donanım 			 | 		
| 			 Ağ Standartları 			 | 		
| 			 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s 			 | 		
| 			 LED Göstergesi 			 | 		
| 			 Her port için bir Link/Act LED göstergesi 			 | 		
| Her cihaz için bir Power LED göstergesi | 
| Her cihaz için bir SYS LED göstergesi | 
| 			 Arayüzler 			 | 		
| 			 24*10/100/1000 Base-T Ethernet portları 			 | 		
| 4*1000 Base-X SFP portları | 
| 1*Konsol portları | 
| 			 İletim Medyası 			 | 		
| 			 Önerilen: CAT5/5e UTP veya daha iyisi 			 | 		
| 			 Fan miktarı 			 | 		
| 			 N/A 			 | 		
| 			 Koruma Seviyesi 			 | 		
| 			 Portlar için yıldırımdan korunma: 6kV 			 | 		
| Güç için yıldırımdan korunma: 6kV | 
| ESD: | 
| Hava deşarjı: ±10kV | 
| Kontak deşarjı: ±8kV | 
| 			 Yönlendirme modu 			 | 		
| 			 Mağaza ve ileri 			 | 		
| 			 Switch Kapasitesi 			 | 		
| 			 56Gbps 			 | 		
| 			 Paket Yönlendirme Hızı 			 | 		
| 			 41.70Mpps 			 | 		
| 			 Buffer 			 | 		
| 			 12Mb 			 | 		
| 			 MAC Adres Tablosu 			 | 		
| 			 16K 			 | 		
| 			 Jumbo frame 			 | 		
| 			 10K 			 | 		
| 			 PoE Güç Kaynağı Yönetimi 			 | 		
| 			 N/A 			 | 		
| 			 PoE bütçesi 			 | 		
| 			 N/A 			 | 		
| 			 Giriş Voltaj 			 | 		
| 			 100-240V AC 50/60Hz 			 | 		
| 			 Güç Tüketimi 			 | 		
| 			 Tam yük: <24W 			 | 		
| Boş yük: <10W | 
| 			 Boyut 			 | 		
| 			 440 mm x 179.6 mm x 44 mm 			 | 		
| 			 Montaj 			 | 		
| 			 Masaüstü montajı: destekler 			 | 		
| Duvar montajı: destek | 
| Raf montajı: destek | 
| 			 Enerji Verimliliği 			 | 		
| 			 Destek 			 | 		
| 			 Çevre 			 | 		
| 			 Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45℃ 			 | 		
| Depolama sıcaklığı: -40°C - 70°C | 
| Çalışma nemi: (%10 - %90) RH, yoğuşmasız | 
| Depolama nemi: (%5 - %90) RH, yoğuşmasız | 
| 			 Sertifikasyon 			 | 		
| 			 CCC, FCC, CE, RoHS 			 | 		
| 			 Yazılım 			 | 		
| 			 L3 Özellikleri 			 | 		
| 			 N/A 			 | 		
| 			 PoE Güç Kaynağı Yönetimi 			 | 		
| 			 N/A 			 | 		
| 			 Güvenlik Özellikleri 			 | 		
| 			 ARP alma sınırını destekler 			 | 		
| Bilinmeyen MAC adreslerinin atılmasını destekler | 
| DoS saldırı savunmasını destekler | 
| 802.1x güvenlik kimlik doğrulamasını destekler | 
| RADIUS kimlik doğrulamasını destekler | 
| 			 VLAN 			 | 		
| 			 4K VLAN tablosunu destekler 			 | 		
| IEEE 802.1Q VLAN'ı destekler | 
| Üç bağlantı noktası bağlantı türünü destekler: Erişim, Devre ve Karma | 
| 			 DHCP Sunucusu 			 | 		
| 			 DHCP Sunucusu 			 | 		
| DHCP Aktarımı | 
| DHCP Gözetleme | 
| Seçenek 82 ilke yapılandırmasını destekler | 
| 			 Port Toplama 			 | 		
| 			 Statik toplama 			 | 		
| LACP dinamik toplama | 
| 			 Kapsama Ağacı 			 | 		
| 			 IEEE 802.1d STP (Kapsamlı Ağaç Protokolü) 			 | 		
| IEEE 802.1w RSTP (Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü) | 
| IEEE 802.1s MSTP (Çoklu Yayılan Ağaç Protokolü) | 
| Edge bağlantı noktalarını destekler | 
| BPDU istatistiklerini destekler | 
| BPDU Korumasını, BPDU Filtresini destekler | 
| Kök Korumasını destekler , Döngü Koruması | 
| Geri Döngü algılamayı destekler | 
| 			 Multicast 			 | 		
| 			 IGMP Gözetleme V1/V2/V3 			 | 		
| Portlarda hızlı izin yapılandırmasını destekler | 
| 			 Port Yansıtma 			 | 		
| 			 N: 1 bağlantı noktası yansıtmayı destekler 			 | 		
| 			 Hizmet Kalitesi 			 | 		
| 			 SP (Kesin Öncelik) 			 | 		
| SWRR (Basit Ağırlıklı Yuvarlak Robin) | 
| WRR (Ağırlıklı Yuvarlak Robin) | 
| 802.1p port güven modunu destekler | 
| DSCP bağlantı noktası güven modunu destekler | 
| Maksimum 8 sıralı hizmet kalitesi eşlemesini destekler | 
| 			 ACL 			 | 		
| 			 MAC ACL ve IP ACL'yi destekler 			 | 		
| 			 Yükleme ve yükseltme 			 | 		
| 			 FTP/TFTP/HTTP yükseltmesini destekler 			 | 		
| Yapılandırma içe ve dışa aktarımını destekler | 
| 			 Yönetim ve Bakım 			 | 		
| 			 Telnet yapılandırmasını ve Konsol bağlantı noktası yapılandırmasını destekler 			 | 		
| SNMP V1/V2/V3'ü destekler | 
| Web yönetimini ve bakımını destekler | 
| Ping/Tracert/kablo testini destekler | 
| Port Sayısı | 28 Port | 
| Veri Transfer Hızı | 10/100/1000 | 
| SFP Port | Var | 
| Yönetim | Yönetilebilir | 
| Rackmount | Var | 
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır