Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Huawei eKitEngine S220 serisi anahtarlar, küçük ofis ve ev ofisleri (SOHO)/küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) pazarı için tasarlanmış Katman 2 GE/10GE anahtarlardır.
8 aşağı bağlantı GE elektrik portu (PoE/PoE olmayan portlar), 24 aşağı bağlantı GE elektrik portu (PoE/PoE olmayan portlar), 48 aşağı bağlantı GE
elektrik portu (PoE/PoE olmayan portlar) ve yukarı bağlantı GE/10GE portları gibi sekiz model içerirler. Bu anahtarlar, zengin yönetim yöntemleri (web tabanlı yönetim, CLI tabanlı yönetim ve uygulama tabanlı yönetim), esnek Ethernet ağ iletişimi ve çeşitlendirilmiş güvenlik kontrolü gibi birçok özellik sunar. Bu nedenle, SOHO, kurumsal ofis, bütçe otelleri, fabrikalar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, hastaneler ve bina güvenliği gibi senaryolarda yaygın olarak kullanılabilirler.
| Switching capacity | 36 Gbit/s |
| Packet forwarding rate | 27 Mpps |
| GE RJ45 | 8 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| 2.5G SFP | 4 (2.5G/1G/100M) |
| PoE | Supported |
| Maximum PoE power consumption [W] | 128 |
| Certification | EMC certification Safety certification Manufacturing certification |
| Chassis material | Metal |
| Static power consumption [W] | 13.93 |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | Basic dimensions (excluding the parts protruding from the body): 43.6 mm x 320 mm x 210 mm (1.72 in. x 12.60 in. x 8.27 in.) Maximum dimensions (the depth is the distance from ports on the front panel to the parts protruding from the rear panel): 43.6 mm x 320 mm x 217 mm (1.72 in. x 12.60 in. x 8.54 in.) |
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 91.0 mm x 465.0 mm x 355.0 mm (3.58 in. x 18.31 in. x 13.98 in.) |
| Installation type | Rack mounting,Desk mounting,Wall mounting |
| Weight without packaging [kg(lb)] | 2.53 kg (5.58 lb) |
| Weight with packaging [kg(lb)] | 3.43 kg (7.56 lb) |
| Typical power consumption [W] | 22.73 |
| Maximum power consumption [W] | - Without PoE: 23.23 W - Full PoE load: 161.56 W (PoE: 128 W) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –5°C to +40°C (23°F to 104°F) at an altitude of 0-1800 m (0-5905.44 ft.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Power supply mode | AC built-in |
| Input voltage range [V] | AC input: 90 V AC to 300 V AC; 47 Hz to 63 Hz |
| Power supply surge protection [kV] | Differential mode: ±6 kV; common mode: ±6 kV |
| Heat dissipation mode | Natural heat dissipation |
| Port Sayısı | 8 Port |
| Veri Transfer Hızı | 10/100/1000 |
| Yönetim | Yönetilebilir |
| Rackmount | Var |
| SFP Port | 4 Port 1G/2,5G Sfp |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır