Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir. Donanım Spesifikasyonları | HAT3300-2T | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3320-8T | HAT3310-12T | HAT3310-16T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genel | Kapasite | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Form Faktörü | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Arabirim | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performans | Dönüş Hızı | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Sürdürülebilir Maksimum Veri Aktarım Hızı (Standart) | 180 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
Güvenilirlik | Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Notlar | Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. | ||||||
Güç Tüketimi | Aktif Boşta (Standart) | 2.8 W | 3.96 W | 3.4 W | 5.74 W | 3.30 W | 4.14 W |
Rastgele Okuma/Yazma (4 KB Q1) (Standart) | 3.1 W | 4.85 W | 5.3 W | 9.07 W | 6.85 W | 7.48 W | |
Notlar | Enerji tüketimi, yapılandırmalar ve platformlar arasında farklılık gösterebilir. | ||||||
Sıcaklık | Çalışıyorken | 0°C ile 65°C (32°F ile 149°F) | 0°C ile 65°C (32°F ile 149°F) | 0°C ile 65°C (32°F ile 149°F) | 5°C ile 60°C (41°F ile 140°F) | 5°C ile 60°C (41°F ile 140°F) | 5°C ile 60°C (41°F ile 140°F) |
Çalışmıyorken | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | -40°C ile 70°C (-40°F ile 158°F) | |
Uyumluluk | |||||||
Desteklenen Modeller |
Kategori | Nas |
Kapasite | 8TB |
Ön Bellek | 256MB |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır