Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.

| IROMX - BG241180 | |
| Screen Size | 24.5“ |
| View Area | 543.744(W)×302.616(H) mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel pitch | 0.2832×0.2802 mm |
| Dots/Pixels Per Inch | 89PPI |
| Angle of View (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 1 ms |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh rate | 180Hz |
| Brightness | 220±20Cd/㎡ |
| Contrast Ratio | 3500:1 |
| Color Range | 100% sRGB |
| Screen Surface Treatment | (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| Curvature | Flat screen |
| Camera | None |
| Microphone | None |
| Speakers | 4Ω3W*2 |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 36W(Maximum) |
| Power adapter | Unified |
| Touch screen | None |
| Smart System | None |
| Stop | Tilt |
| Case Color | Black |
| Side Frame Width | 12.22mm |
| Assembly | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 557.4 x 179.56 x 410.75 mm ( 21.94 x 7.07 x 16.17 in) |
| Highest Position | 557.4 x 179.56 x 410.75 mm ( 21.94 x 7.07 x 16.17 in) | |
| Head Only | 557.4 x 47.01 x 326.7 mm ( 21.94 x 1.85 x 12.86 in) | |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 602 x 110 x 400 mm ( 23.70 x 4.33 x 15.74 inches) |
| Weight | With Monitor Stand | 3.25 kg (7.17lbs) |
| Monitor Head Only | 2.52kg (5.51lbs) | |
| Packing Weight | 4.1kg (9.04 lbs) |
| USB input | None |
| Video Link | 1x HDMI®2.0,1x DP 1.4 |
| Network Connection | None |
| Basic Guarantee | 2 years |
| Environmental Certification | None |
| Ergonomic Certificate | None |
| Synchronization Technology | None |
| Special Features | Natural Low Blue Light |
| Operating System | None |
| Video Cables | HDMI® Cable |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| Display | Var |
| Gaming Ürün | Evet |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Vesa | Var |
| Dokunmatik | Yok |
| Boyut | 24.5 inç |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır