Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Teknik Özellikler | |||||
Ürün modeli | W618AP | ||||
Flaş | SPI Nand 128MB | ||||
DDR | 256MB | ||||
2.4G working frequency band | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI iletim protokolü | 802.11 b / g / n / ax | ||||
5G çalışma frekans bandı | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI iletim protokolü | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
WIFI antenna | Built-in 2 2.4G antennas, built-in 3 5G antennas | ||||
Maksimum hız | 2.4G maksimum 574Mbps erişim hızı sağlarken 5G maksimum 2402Mbps erişim hızı sağlar | ||||
2.4G kablosuz güç | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 24±2dBm |
802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
5G Kablosuz Güç | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4G alıcı hassasiyeti | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
5G alım hassasiyeti | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11ac HT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
Frekans sapması (ppm) | ±20ppm | ||||
Arayüz (WAN) | 1 10/100/1000M adaptive WAN port, supports 48V POE power supply | ||||
Arayüz (LAN) | 1 10/100/1000M uyarlanabilir LAN bağlantı noktası | ||||
Harici düğmeler | reset button (press for 6-10 seconds to restore the factory default configuration) | ||||
Durum göstergesi | three-color light (three different colors represent: sys-red, 2.4G-green, 5.8G-blue) | ||||
Güç kaynağı | PoE 802.3af, DC 12V/1.5A, | ||||
Maksimum güç tüketimi | < 15W | ||||
Ürün boyutu | 194mm*194mm*44mm (including bracket) | ||||
Ağırlık | about 0.6kg | ||||
Çalışma ortamı | normal working temperature: -20°C to 55°C; storage temperature: -40°C to 70°C; humidity: 5%~95% (no condensation) |
Kategori | Access Point |
POE Desteği | Var |
3G/4G Desteği | Yok |
Port Sayısı | 2 Port |
Ortam | İç Ortam |
Frekans | 2.4/5GHz (AC) |
SFP Desteği | Yok |
USB Desteği | Yok |
Kullanıcılardan %0 oranında olumlu değerlendirme aldı
Değerlendirme için bayi girişi yapmanız gereklidir.Fiyat/Performans
%0
Ürün Kaliyesi
%0
Yetkili Servis
%0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
0 Yıldız
0
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.
Copyright © Bilsam Teknoloji Ürünleri Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti 2019. Tüm Hakları Saklıdır